Vi har gennem en lang årrække, investeret aktivt med udgangspunkt i en portefølje af Skandinaviske aktier. Porteføljen kan suppleres med enkelte udenlandske aktier/ investeringsforeninger.
Vi følger altid vores investeringer tæt med løbende møder med ledelsen m.m.
Aktieudvælgelsen er baseret på fundamental analyse og fokuseret på op til 25 aktier. Se afkastet nedenfor.
Max. aktieandel: 100%
Gearing: Ingen
Kundegruppe: B
Benchmark: 20% OMX C25CAP
20% OMX CPI
40% EURO STOXX50
20% MSCI Verden DKK
Rapportering: Månedlig
Min. investering: 1 mio. kr.
Bindingsperiode: Ingen
Kurtage: 0,4%
Management fee: 0,75% – 1,0% p.a. + moms.
Pengeinstitut: Eget valg
Afkast 2002 – december 2024: + 416,3 %
Benchmark: + 249,0 %
Hvis du ikke kan se alle måneder i året, så scroll til venstre i tabellen.
jan | feb | mar | apr | maj | jun | jul | aug | sep | okt | nov | dec | året | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2002 | -1,4 | -2,4 | 8,8 | -3,4 | 0,2 | -4,8 | -6,1 | -1,4 | -12,0 | 2,5 | 4,4 | -3,8 | -18,9 |
2003 | -4,3 | -7,4 | 3,1 | 7,9 | -0,4 | 0,7 | 4,4 | 9,7 | -4,4 | 4,3 | -2,6 | 1,2 | 11,3 |
2004 | 7,4 | 2,7 | -1,5 | -1,4 | 0,2 | 4,9 | -0,1 | 0,6 | 4,0 | -3,0 | 1,5 | 1,3 | 17,3 |
2005 | 2,6 | 4,1 | 2,2 | -1,2 | 4,4 | 2,2 | 2,4 | 1,7 | 2,8 | -0,5 | 3,4 | 4,7 | 32,6 |
2006 | -0,6 | 1,9 | 1,7 | 2,4 | -6,0 | -2,3 | 2,0 | 7,1 | 4,5 | 2,0 | 0,7 | -0,1 | 13,6 |
2007 | 0,3 | -0,5 | 1,4 | 2,7 | 3,9 | -0,3 | 0,6 | -0,7 | 0,7 | 1,9 | -1,1 | -0,9 | 8,3 |
2008 | -12,1 | 3,6 | 0,2 | 4,4 | 1,9 | -9,6 | 0,1 | 1,8 | -11,7 | -6,4 | -7,2 | -4,1 | -34,2 |
2009 | 6,1 | -4,5 | 0,5 | 14,2 | 1,3 | 0,1 | 5,0 | 4,7 | 2,0 | -1,8 | -0,7 | 4,3 | 34,6 |
2010 | 1,4 | -2,3 | 5,2 | 0,6 | -3,0 | -1,2 | 2,0 | -3,4 | 4,2 | -0,3 | -0,4 | 4,8 | 7,5 |
2011 | 2,3 | 0,4 | -0,9 | 2,5 | 1,8 | -4,5 | -2,4 | -11,6 | -5,2 | 7,5 | 1,1 | 0,3 | -9,5 |
2012 | 7,2 | 6,1 | 0,0 | 1,6 | -5,8 | 4,6 | 4,5 | 1,0 | 1,1 | -1,4 | 1,4 | 0,1 | 21,6 |
2013 | 5,0 | 2,3 | 1,2 | -1,5 | 0,1 | -5,8 | 3,6 | 3,4 | 2,3 | 1,9 | 2,5 | 1,2 | 16,6 |
2014 | 0,5 | 6,8 | 1,3 | 1,4 | 3,0 | 0,8 | 0,0 | 0,9 | 1,1 | -1,0 | 0,5 | -1,3 | 14,5 |
2015 | 3,9 | 5,8 | 3,4 | 0,3 | 1,8 | -2,9 | 4,4 | -6,8 | -3,5 | 5,2 | 4,5 | -3,1 | 12,2 |
2016 | -5,3 | -0,7 | 3,1 | 1,6 | 1,9 | -3,3 | 3,2 | 3,3 | 0,0 | -1,2 | 1,8 | 3,1 | 7,3 |
2017 | 2,9 | 2,2 | 2,9 | 2,3 | 0,6 | -0,6 | 0,5 | -1,1 | 4,2 | 1,0 | -2,8 | 0,9 | 13,6 |
2018 | -0,3 | -2,9 | -3,2 | 2,0 | 0,1 | -2,1 | 4,0 | -1,1 | -0,2 | -6,4 | 0,4 | -4,5 | -12,2 |
2019 | 4,7 | 3,3 | 0,1 | 3,8 | -3,0 | 2,9 | -0,7 | -1,4 | 4,4 | 0,6 | 3,7 | 3,1 | 23,5 |
2020 | 0,2 | -7,0 | -14,2 | 11,7 | 5,4 | 3,8 | 3,0 | 2,7 | 0,7 | -3,5 | 10,8 | 2,1 | 13,8 |
2021 | -0,9 | 4,1 | 5,7 | 2,2 | 2,5 | 1,3 | 3,1 | 1,7 | -3,9 | 3,0 | -1,6 | 3,8 | 22,4 |
2022 | -4,1 | -2,8 | 2,2 | 0,6 | -0,8 | -7,7 | 8,9 | -5,4 | -8,9 | 8,5 | 6,1 | -1,0 | -6,0 |
2023 | 3,6 | 2,7 | 0,1 | 1,6 | -0,4 | 0,3 | 0,4 | -0,7 | -1,4 | -2,7 | 7,4 | 4,5 | 15,5 |
2024 | 1,3 | 4,3 | 2,3 | -0,2 | 4,1 | -1,9 | 0,0 | -0,6 | -0,4 | -3,4 | -0,2 | -4,4 | 0,3 |
Historiske resultater er ikke en garanti for fremtidige afkast
Så skriv dine kontaktoplysninger herunder og vi tager kontakt til dig – helt uforpligtende.
Vi ser frem til at snakke med dig om dine investeringer.