Resultater – Europæiske udbytte aktier - FormueFyn

Europæiske udbytteaktier er interessante

Vi har gennem en årrække anbefalet investering i "gode" Europæiske virksomheder, der løbende udbetaler høje dividender. Vores portefølje er typisk fordelt på op til 25 virksomheder, udvalgt efter en value-baseret investeringstilgang.

Vi investerer i store veletablerede virksomheder med stærke balancer, relativ stabil indtjening, et fornuftigt cash-flow og tradition for at udbetale udbytter. Vi er af den opfattelse, at en fokuseret investeringsstrategi rettet mod "udbytteaktier" giver et godt risikojusteret afkast. I et lavrente miljø som nu, anbefaler vi også dette som et alternativ til obligationer.

Investeringstilgangen er aktiv og altså ikke indeks orienteret. Vi har et benchmark, men er absolut afkast fokuseret, hvorfor afvigelser kan forekomme. Se afkastet nedenfor.

Fakta oversigt – Europæiske udbytteaktier

Max. aktieandel: 100%
Gearing: Ingen.
Kundegruppe: U
Benchmark: STOXX Europe 600 (Net Return EUR)

Vilkår

Rapportering: Månedlig
Min. investering: 2 mio. kr.
Bindingsperiode: Ingen.
Kurtage: 0,4%
Management fee: 0,75% – 1% p.a. + moms.
Pengeinstitut: Eget valg

Månedsafkast i procent efter alle omkostninger, ekskl. skat

Hvis du ikke kan se alle måneder i året, så scroll til venstre i tabellen.

  jan  feb  mar apr maj jun jul aug sep okt nov dec året
2011         -0,01 -0,22 -0,70 -5,90 -5,15 9,5 0,48 -0,45 -2,86
2012 6,23 2,86 -1,96 -6,16 -6,00 5,69 2,20 2,67 1,74 0,32 1,07 4,25 14,10
2013 4,41 3,34 1,13 5,41 0,40 -2,90 3,85 1,25 4,03 6,73 0,34 0,86 33,42
2014 -3,13 3,59 1,27 1,94 1,96 0,17 -0,81 -0,23 -1,14 -3,06 1,12 0,39 1,47
2015 3,68 7,58 2,61 0,32 1,42 -1,79 2,71 -6,15 -4,36 4,63 4,43 -3,46  11,20
2016 -5,71 -0,38 2,89 1,69 1,52 -4,45 3,09 4,52 -0,22 -0,27 1,06 4,08 7,52
2017 0,93 2,57 3,89 2,10 2,82 -1,5 0,07 -0,23 4,63 0,95 -1,70 0,07 15,34
2018 -0,19 -3,50 -3,45 2,34 1,89 -1,66 1,61 -1,74 -0,08 -6,35 -1,05 -6,85 -17,04
2019 5,06 4,32 0,47 4,04 -5,23 3,64 -0,07 -4,38 4,08 -0,03 1,31 1,77 15,95
2020 -0,1 -11,16 -12,48 8,29 5,18 2,94 0,61 2,57 1,55 -4,57 15,26 0,34 3,92
2021 -1,16 3,63 7,60 0,98 2,07 -0,83 1,56 0,24 -3,13 0,43 -0,36 5,17 17,34
2022 -1,92 -4,89 0,68 3,88 -0,59 -6,86 6,66 -3,00 -5,57 6,62 7,01 -1,78 -0,51
2023 4,13 3,17                     7,43

Beskrivelse

Aktiv forvaltning af værdipapirer, med stabile afkast under moderat risiko. Stor åbenhed og gennemsigtighed er et kendetegn for forvaltningen.

Performance

Langsigtet afkast

Afkast maj 2011 til og med februar 2023: + 150,80 %
Benchmark: + 123,80 %